经二级院(部)推荐、校内外专家评审,共评出院信息化教学设计比赛一等奖1项、二等奖3项、三等奖5项;评出信息化课堂教学比赛一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项;评出信息化实训教学比赛一等奖1项、二等奖1项。
学校拟推荐信息化教学设计7个作品,信息化课堂教学4个作品,信息化实训教学2个作品参加省赛,现予以公示:
一、校赛比赛结果
1.信息化教学设计比赛
序号 | 部门 | 参赛项目名称 | 主讲人 | 获奖等级 |
1 | 机电学院 | 直流稳压电源的制作 | 徐江红 | 一等奖 |
2 | 电信学院 | BGA贴装制程 | 夏玉果 | 二等奖 |
3 | 电信学院 | 4G通信网设备连接与数据配置 | 章杰侈 | 二等奖 |
4 | 艺术学院 | 旗袍的CAD结构设计 | 朱旭明 | 二等奖 |
5 | 商学院 | 指高价扬,物贵钱轻 | 王琼 | 三等奖 |
6 | 物联网学院 | 21天番茄时间管理集训计划 | 张蓉 | 三等奖 |
7 | 基础部 | 弘扬工匠精神 成就出彩人生 | 邢慧 | 三等奖 |
8 | 艺术学院 | 文字的意象创意设计 | 葛林镕 | 三等奖 |
9 | 物联网学院 | 软件测试方法中的场景法 | 石怡 | 三等奖 |
2.信息化课堂教学比赛
序号 | 部门 | 参赛项目名称 | 主讲人 | 获奖等级 |
1 | 物联网学院 | 军事信息化战争的秘密武器 | 赵彦 | 一等奖 |
2 | 机电学院 | 数控机床PLC控制技术 | 何宇 | 二等奖 |
3 | 商学院 | 外贸新手跨境电商选品攻略 | 沈丹 | 二等奖 |
4 | 电信学院 | 楞次定律 | 石蓝 | 三等奖 |
5 | 艺术学院 | 图形设计动词法 | 张艳 | 三等奖 |
3.信息化实训教学比赛
序号 | 部门 | 参赛项目名称 | 主讲人 | 获奖等级 |
1 | 物联网学院 | 双绞线及其制作 | 高云 | 一等奖 |
2 | 机电学院 | 零件尺寸测量 | 辛道银 | 二等奖 |
二、省赛推荐名单
省赛推荐根据学校评审结果及国/省赛赛项要求,每个专业组只能推荐一项作品;2016年我校获得两个国赛奖项,今年省赛可增加2个名额。邀请校外专家现场评审后,选定省赛推荐名单如下:
1.信息化教学设计比赛
序号 | 部门 | 参赛项目名称 | 参赛项目 第一完成人 | 参赛组别 |
1 | 建筑学院 | 独立基础的平法识图与钢筋计算 | 郝会山 | 专业课程二组 |
2 | 电信学院 | BGA贴装制程 | 夏玉果 | 专业课程八组 |
3 | 艺术学院 | 旗袍的CAD结构设计 | 朱旭明 | 专业课程九组 |
4 | 商学院 | 指高价扬,物贵钱轻 | 王琼 | 专业课程九组 |
5 | 基础部 | 弘扬工匠精神 成就出彩人生 | 邢慧 | 公共基础一组 |
6 | 基础部 | Handing Customer Complaints | 陆晓华 | 公共基础二组 |
7 | 物联网学院 | 21天番茄时间管理集训计划 | 张蓉 | 公共基础课程三组 |
2.信息化课堂教学比赛
序号 | 系部 | 参赛项目名称 | 参赛项目 第一完成人 | 参赛组别 |
1 | 物联网学院 | 军事信息化战争的秘密武器 | 赵彦 | 专业课程一组 |
2 | 机电学院 | 数控机床PLC控制技术 | 何宇 | 专业课程一组 |
3 | 商学院 | 外贸新手跨境电商选品攻略 | 沈丹 | 专业课程二组 |
4 | 电信学院 | 楞次定律 | 石蓝 | 公共基础课程组 |
3.信息化实训教学比赛
序号 | 系部 | 参赛项目名称 | 备注 | 参赛组别 |
1 | 机电学院 | 零件尺寸测量 | 辛道银 | 组别二 |
2 | 物联网学院 | 双绞线及其制作 | 高云 | 组别三 |
对以上人员如有异议,请于2017年7月20日前向纪委(83298150、内线8150)或教务处(83295958、内线5958)反映。
教务处
2017年7月14日